2022シリーズ2のOB第3弾がスカウトに登場!!
S-PARKセレクションで盛り上がる中、OB第3弾が登場しました!
往年の名選手はさることながら、初登場の選手もいますね。
純正にとっては欠かせない選手もいますから見逃せません。
このページではそんな全12選手の評価や解説を徹底的にしていきます!!
プロスピA2022OB第3弾登場選手一覧
まず今回登場したOB第3弾の選手一覧です!
ヤクルト | 西村龍次 |
阪神 | オマリー |
巨人 | 上原浩治 |
広島 | ラロッカ |
中日 | ギャラード |
横浜 | 佐伯貴弘 |
オリックス | 梨田昌崇 |
ロッテ | 初芝清 |
楽天 | 高須洋平 |
ソフトバンク | 広瀬叔功 |
日本ハム | 大杉勝男 |
西武 | 郭泰源 |
それでは1人ずつ見ていきましょう。
テキスト徐々に更新していきます!
ヤクルト 西村龍次

総合評価 | 7/10 |
ステータス評価 | B |
変化球・適性評価 | C |
特殊能力評価 | B |
リアタイ評価 | D |
ヤクルトからは先発の西村選手が初登場!入団から4年連続で二桁勝利を挙げた若きエースです。2年目の1991年は15勝で15完投とスタミナ満点の選手で、ステ的にもスタミナ型ですね。球威A圏外なのと、打たれ強さなのが惜しい!
阪神 オマリー

総合評価 | 8.5/10 |
攻撃力評価 | A |
守備力評価 | C |
特殊能力評価 | A |
リアタイ評価 | B |

巨人 上原浩治

総合評価 | 8.5/10 |
ステータス評価 | S |
変化球・適性評価 | C |
特殊能力評価 | S |
リアタイ評価 | D |
広島 ラロッカ

総合評価 | 9/10 |
攻撃力評価 | A |
守備力評価 | C |
特殊能力評価 | A |
リアタイ評価 | A |
中日 ギャラード

総合評価 | 8/10 |
ステータス評価 | B |
変化球・適性評価 | C |
特殊能力評価 | S |
リアタイ評価 | C |
横浜 佐伯貴弘

総合評価 | 8/10 |
攻撃力評価 | B |
守備力評価 | C |
特殊能力評価 | A |
リアタイ評価 | B |
オリックス 梨田昌崇

総合評価 | 8.5/10 |
攻撃力評価 | B |
守備力評価 | A |
特殊能力評価 | A |
リアタイ評価 | A |
ロッテ 初芝清

総合評価 | 9/10 |
攻撃力評価 | A |
守備力評価 | C |
特殊能力評価 | A |
リアタイ評価 | B |
楽天 高須洋平

総合評価 | 7/10 |
攻撃力評価 | C |
守備力評価 | B |
特殊能力評価 | B |
リアタイ評価 | B |
ソフトバンク 広瀬叔功

総合評価 | 9.5/10 |
攻撃力評価 | A |
守備力評価 | S |
特殊能力評価 | A |
リアタイ評価 | S |
日本ハム 大杉勝男

総合評価 | 9/10 |
攻撃力評価 | A |
守備力評価 | B |
特殊能力評価 | A |
リアタイ評価 | A |
西武 郭泰源

総合評価 | 8/10 |
ステータス評価 | A |
変化球・適性評価 | C |
特殊能力評価 | A |
リアタイ評価 | C |